3-Täler

3Tälerpass-Mehrtageskarte

Tage/ZeitErw.Erw. NS¹Senioren²Jugend²Kind²Schneemann²
2,5 ab 11:30€ 164,00€ 156,00€ 156,00€ 145,00€ 82,00€ 16,00
3€ 185,00€ 176,00€ 176,00€ 163,00€ 93,00€ 18,00
4€ 229,00€ 218,00€ 218,00€ 202,00€ 115,00€ 22,00
5€ 270,00€ 257,00€ 257,00€ 238,00€ 135,00€ 26,00
6€ 309,00€ 294,00€ 294,00€ 272,00€ 155,00€ 30,00
7€ 346,00€ 329,00€ 329,00€ 305,00€ 173,00€ 34,00
8€ 381,00€ 362,00€ 362,00€ 336,00€ 191,00€ 37,00
9€ 414,00€ 393,00€ 393,00€ 365,00€ 207,00€ 40,00
10€ 445,00€ 422,00€ 422,00€ 392,00€ 223,00€ 43,00
VT*€ 61,00€ 58,00€ 58,00€ 54,00€ 31,00€ 6,00
2x1 Tag³€ 134,00-€ 128,00€ 118,00€ 67,00€ 13,00
5x1 Tag³€ 309,00-€ 294,00€ 272,00€ 155,00-
8x1 Tag³€ 445,00-€ 422,00€ 392,00€ 223,00-

*VT = Verlängerungstag in direktem Anschluss an einen Skipass ab 2,5 Tagen.
1 Nebensaison: Ab Saisonbeginn bis 22.12.2023, 07.01.-26.01.2024, 10.03.-15.03.2024, 08.04.2024 bis Saisonende
2 Jahrgangsgrenzen: Senioren: 1959 und älter, Jugend: 2005-2007, Kinder: 2008-2017, Schneemann: 2018 und jünger
3 Wahlabo: 2x1 Tag, 5x1 Tag bzw. 8x1 Tag: 2 oder 5 bzw. 8 Tage innerhalb einer ganzen Wintersaison gültig.

3Tälerpass-Saisonkarten Normaltarif ab 18.12.2023

ErwachseneSenioren
1959 und älter
Jugendliche
2005 - 2007
Schüler I
2008 - 2012
Schüler II
2013 - 2017
Schneemann
ab 2018
Saisonkarte€ 690,00€ 590,00€ 445,00€ 290,00€ 225,00€ 63,00
Saisonkarte Mo - Fr€ 597,00€ 512,00€ 408,00---
Saisonkarte inkl. Feldberg€ 750,00€ 635,00€ 490,00€ 332,00€ 255,00€ 69,00