Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene
Nebensaison | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
2,5 Tage ab 11:30 | € 131,00 | € 125,00 | € 125,00 | € 116,00 | € 66,00 | € 15,00 |
3 Tage | € 149,00 | € 142,00 | € 142,00 | € 132,00 | € 75,00 | € 16,00 |
4 Tage | € 182,00 | € 173,00 | € 173,00 | € 161,00 | € 91,00 | € 18,00 |
5 Tage | € 215,00 | € 205,00 | € 205,00 | € 190,00 | € 108,00 | € 20,00 |
6 Tage | € 248,00 | € 236,00 | € 236,00 | € 219,00 | € 124,00 | € 22,00 |
7 Tage | € 277,00 | € 264,00 | € 264,00 | € 244,00 | € 139,00 | € 24,00 |
8 Tage | € 306,00 | € 291,00 | € 291,00 | € 270,00 | € 153,00 | € 26,00 |
9 Tage | € 333,00 | € 317,00 | € 317,00 | € 294,00 | € 167,00 | € 28,00 |
10 Tage | € 359,00 | € 342,00 | € 342,00 | € 316,00 | € 180,00 | € 30,00 |
11 Tage | € 382,00 | € 363,00 | € 363,00 | € 337,00 | € 191,00 | € 32,00 |
12 Tage | € 405,00 | € 385,00 | € 385,00 | € 357,00 | € 203,00 | € 34,00 |
13 Tage | € 425,00 | € 404,00 | € 404,00 | € 374,00 | € 213,00 | € 36,00 |
14 Tage | € 444,00 | € 422,00 | € 422,00 | € 391,00 | € 222,00 | € 38,00 |
15 Tage | € 464,00 | € 441,00 | € 441,00 | € 409,00 | € 232,00 | € 40,00 |
16 Tage | € 482,00 | € 458,00 | € 458,00 | € 425,00 | € 241,00 | € 42,00 |
17 Tage | € 495,00 | € 471,00 | € 471,00 | € 436,00 | € 248,00 | € 44,00 |
18 Tage | € 509,00 | € 484,00 | € 484,00 | € 448,00 | € 255,00 | € 46,00 |
19 Tage | € 524,00 | € 498,00 | € 498,00 | € 462,00 | € 262,00 | € 48,00 |
20 Tage | € 535,00 | € 509,00 | € 509,00 | € 471,00 | € 268,00 | € 50,00 |
21 Tage | € 544,00 | € 517,00 | € 517,00 | € 479,00 | € 272,00 | € 52,00 |
VT** | € 52,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 46,00 | € 26,00 | € 5,00 |
2x1 Tag3 | € 107,00 | - | € 102,00 | € 95,00 | € 54,00 | € 9,00 |
5x1 Tag3 | € 248,00 | - | € 236,00 | € 219,00 | € 124,00 | - |
8x1 Tag3 | € 359,00 | - | € 342,00 | € 316,00 | € 180,00 | - |
Nebensaison: 04.12.2020 - 18.12.2020, 09.01.2021 - 22.01.2021, 06.03.2021 - 26.03.2021, 06.04.2021 - 11.04.2021
Erwachsene | Senioren | Junioren | 2005 - 2009 | 2010 - 2014 | Schneemann | |
Saisonskarte | € 561,00 | € 477,00 | € 371,00 | € 238,00 | € 183,00 | € 53,00 |
Saisonskarte Mo. bis Fr. | € 478,00 | € 407,00 | € 327,00 | - | - | - |
Saisonskarte inkl. feldberg | € 604,00 | € 510,00 | € 393,00 | € 255,00 | € 201,00 | € 58,00 |
SeniorInnen Jahrgang 1956 und älter
Jugend ab Jahrgang 2002 - 2004
Kinder ab Jahrgang 2005 - 2014
Schneemann ab Jahrgang 2015 und jünger