Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene
Nebensaison | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
2,5 Tage ab 11:30 | 149,00 | 142,00 | 142,00 | 132,00 | 75,00 | 15,00 |
3 Tage | 169,00 | 161,00 | 161,00 | 149,00 | 85,00 | 17,00 |
4 Tage | 209,00 | 199,00 | 199,00 | 184,00 | 105,00 | 20,00 |
5 Tage | 247,00 | 235,00 | 235,00 | 218,00 | 124,00 | 24,00 |
6 Tage | 283,00 | 269,00 | 269,00 | 250,00 | 142,00 | 27,00 |
7 Tage | 317,00 | 302,00 | 302,00 | 279,00 | 159,00 | 31,00 |
8 Tage | 349,00 | 332,00 | 332,00 | 308,00 | 175,00 | 34,00 |
9 Tage | 379,00 | 361,00 | 361,00 | 334,00 | 190,00 | 37,00 |
10 Tage | 407,00 | 387,00 | 387,00 | 359,00 | 204,00 | 39,00 |
11 Tage | 433,00 | 412,00 | 412,00 | 382,00 | 217,00 | 42,00 |
12 Tage | 457,00 | 435,00 | 435,00 | 403,00 | 229,00 | 44,00 |
13 Tage | 479,00 | 456,00 | 456,00 | 422,00** | 240,00 | 46,00 |
14 Tage | 500,00 | 475,00 | 475,00 | 440,00** | 250,00 | 48,00 |
15 Tage | 520,00 | 494,00 | 494,00 | 458,00** | 260,00 | 50,00 |
16 Tage | 539,00 | 513,00 | 513,00 | 475,00** | 270,00** | 52,00 |
17 Tage | 557,00 | 530,00 | 530,00 | 491,00** | 279,00** | 53,00 |
18 Tage | 574,00 | 546,00** | 546,00** | 506,00** | 287,00** | 55,00 |
19 Tage | 590,00 | 561,00** | 561,00** | 520,00** | 295,00** | 57,00 |
20 Tage | 605,00 | 575,00** | 575,00** | 533,00** | 303,00** | 58,00 |
21 Tage | 619,00 | 589,00** | 589,00** | 545,00** | 310,00** | 59,00 |
VT*** | 57,00 | 54,00 | 54,00 | 50,00 | 29,00 | 6,00 |
2x1 Tag3**** | 122,00 | - | 116,00 | 108,00 | 61,00 | 12,00 |
5x1 Tag3**** | 283,00 | - | 269,00 | 250,00 | 142,00 | - |
8x1 Tag3**** | 407,00 | - | 387,00 | 359,00 | 204,00 | - |
Nebensaison: 08.12.2022 - 23.12.2022, 08.01.2023 - 27.01.2023, 12.03.2023 - 31.03.2023, 11.04.2023 - 16.04.2023
Erwachsene | Senioren | Junioren | 2006 - 2010 | 2011 - 2015 | Schneemann | |
Saisonskarte | 635,00 | 540,00 | 411,00 | 269,00 | 207,00 | 61,00 |
Saisonskarte Mo. bis Fr. | 543,00 | 464,00 | 373,00 | - | - | - |
Saisonskarte inkl. feldberg | 686,00 | 576,00 | 447,00 | 303,00 | 228,00 | 66,00 |
SeniorInnen Jahrgang 1958 und älter
Jugend ab Jahrgang 2004 - 2006
Kinder ab Jahrgang 2007 - 2016
Schneemann ab Jahrgang 2017 und jünger